|
MALAGUTI MADISON 300
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | 1 Zylinder, 4-Takt, flüssig-gekühlt |
| Hubraum: | 278 cm³ |
| Bohrung/Hub: | -- x -- |
| Verdichtung: | --:-- |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Riemen |
| Kupplung: | Fliehkraftkupplung |
| Getriebe: | CVT |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrohrschleifenrahmen |
| Federung vorn: | Teleskopfedergabel |
| Federung hinten: | Doppelfederbein |
| Reifen vorn: | 110/70-14 |
| Reifen hinten: | 130/70-13 |
| Bremse vorn: | Ein-Scheibenbremse, 250 mm mit Zweikolben-Schwimmsattel, ABS |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse, 220 mm mit Einkolben-Schwimmsattel |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1.977 mm |
| Breite: | 930 mm |
| Höhe: | 1.293 mm |
| Sitzhöhe: | 780 mm |
| Radstand: | - |
| Gewicht fahrbereit: | 177 kg |
| Tankinhalt: | 11 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 24,5 PS (18 kW) bei 8.250U/min |
| Maximales Drehmoment: | 24,5 Nm bei 6.250 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 2,3 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5 - CO2: 80 g/km |
SERIENAUSSTATTUNG
- LCD-Anzeige
- Zentraler All-in-One-Schlüssel
- Keyless
- Integriertes USB-Ladegerät
- Zusätzlicher Stauraum
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 4.899 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|